FEMENINO
|
ATHLETIC CLUB
HISTORIA
SOCIOS
PEÑAS
SAN MAMÉS BARRIA
AEA
|
INICIO
BILBAO ATH.
CD BASCONIA
OTROS
JUVENILES
CADETES
INFANTILES
ALEVINES
|
AC MUSEOA
|
|
QUIÉNES SOMOS
QUIÉN LO HACE POSIBLE
CÓMO COLABORAR
NOTICIAS
CLUB ATHLETIC
|
SERVICIOS
|
Liga | Copa | Cham. | Reco. | UEFA | Sup. | C.Liga | Inter. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Athletic Alevín D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2008-09 | Athletic Alevín B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2009-10 | Athletic Infantil B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2010-11 | Athletic Infantil A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2011-12 | Athletic Cadete B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2012-13 | Athletic Juvenil B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2013-14 | Athletic Juvenil B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Athletic Juvenil A | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-15 | Athletic Juvenil A | 29 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Youth League | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-16 | Basconia | 3ª | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U21 Premier League | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-17 | Bilbao Athletic | 2ªB | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U23 Premier League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2017-18 | Athletic Club | 1ª | 28 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
© 2000-18 Athletic Club