FEMENINO
|
ATHLETIC CLUB
HISTORIA
SOCIOS
PEÑAS
SAN MAMÉS BARRIA
AEA
|
INICIO
BILBAO ATH.
CD BASCONIA
OTROS
JUVENILES
CADETES
INFANTILES
ALEVINES
|
AC MUSEOA
|
|
QUIÉNES SOMOS
QUIÉN LO HACE POSIBLE
CÓMO COLABORAR
NOTICIAS
CLUB ATHLETIC
|
SERVICIOS
|
Liga | Copa | Cham. | Reco. | UEFA | Sup. | C.Liga | Inter. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Athletic Infantil A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2009-10 | Athletic Cadete B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2010-11 | Athletic Cadete A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2011-12 | Athletic Juvenil B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2012-13 | Athletic Juvenil A | 31 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NextGen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2013-14 | Basconia | 3ª | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-15 | U21 Premier League | |||||||||||||||||
Bilbao Athletic ![]() |
2ªB | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015-16 |
Bilbao Athletic ![]() |
2ªA | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | Athletic Club | 1ª | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | Athletic Club | 1ª | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
© 2000-18 Athletic Club