FEMENINO
|
ATHLETIC CLUB
HISTORIA
SOCIOS
PEÑAS
SAN MAMÉS BARRIA
AEA
|
INICIO
BILBAO ATH.
CD BASCONIA
OTROS
JUVENILES
CADETES
INFANTILES
ALEVINES
|
AC MUSEOA
|
|
QUIÉNES SOMOS
QUIÉN LO HACE POSIBLE
CÓMO COLABORAR
NOTICIAS
CLUB ATHLETIC
|
SERVICIOS
|
Liga | Copa | Cham. | Reco. | UEFA | Sup. | C.Liga | Inter. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Athletic Infantil B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2010-11 | Athletic Infantil A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2011-12 | Athletic Cadete B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2012-13 | Athletic Juvenil B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2013-14 | Athletic Juvenil A | 23 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014-15 | Basconia | 3ª | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Youth League | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-16 |
Bilbao Athletic ![]() |
2ªA | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | Bilbao Athletic | 2ªB | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U23 Premier League | ||||||||||||||||||
2017-18 | Athletic Club | 1ª | 25 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
© 2000-18 Athletic Club