Pos | Equipo | PtosPuntos | PJPartidos jugados | GPartidos ganados | EPartidos empatados | PPartidos perdidos | FGoles a favor | CGoles en contra | DifDiferencia de goles | GCGanados en casa | ECEmpatados en casa | PCPerdidos en casa | GFGanados fuera | EFEmpatados fuera | PFPerdidos fuera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Sociedad | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2 | ![]() | SD Eibar | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Antiguoko | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Club Portugalete | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5 | ![]() | Deportivo Alavés | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() | Athletic Cadete Liga Vasca | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 | ![]() | Romo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
8 | ![]() | Kostkas | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | Santutxu FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
10 | ![]() | SD Leioa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | ![]() | Danok Bat | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
12 | ![]() | Amaikak Bat | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 36 | -18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
13 | ![]() | Vasconia | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
14 | ![]() | SD Indautxu | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
15 | ![]() | CD Getxo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | Ariznabarra | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 32 | -23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
17 | ![]() | Olarizu | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 28 | -17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
18 | ![]() | Abetxuko | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 27 | -20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Campeón
Descenso