Pos | Taldea | PtPuntuak | JPJokatutako partidak | IIrabazitako partidak | BBerdindutako partidak | GGaldutako partidak | AgAldeko golak | KgKontrako golak | DifGolen arteko aldea | IEEtxean irabazitakoak | BEEtxean berdindutakoak | GEEtxean galdutakoak | IKKanpoan irabazitakoak | BKKanpoan berdindutakoak | GKKanpoan galdutakoak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 66 | 44 | 27 | 12 | 5 | 84 | 37 | 47 | 16 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 | ![]() | FC Barcelona | 63 | 44 | 24 | 15 | 5 | 63 | 29 | 34 | 19 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 |
3 | ![]() | RCD Espanyol | 51 | 44 | 20 | 11 | 13 | 66 | 46 | 20 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 |
4 | ![]() | Real Sporting de Gijón | 45 | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 | 50 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 |
5 | ![]() | Real Zaragoza | 44 | 44 | 15 | 14 | 15 | 46 | 47 | -1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 13 |
6 | ![]() | RCD Mallorca | 42 | 44 | 15 | 12 | 17 | 48 | 65 | -17 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 14 |
7 | ![]() | Atlético de Madrid | 47 | 44 | 18 | 11 | 15 | 58 | 54 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 |
8 | ![]() | Real Sociedad | 47 | 44 | 19 | 9 | 16 | 59 | 54 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 |
9 | ![]() | Real Betis | 45 | 44 | 18 | 9 | 17 | 61 | 59 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 |
10 | ![]() | Real Valladolid | 41 | 44 | 15 | 11 | 18 | 42 | 45 | -3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 |
11 | ![]() | Real Murcia CF | 41 | 44 | 17 | 7 | 20 | 50 | 63 | -13 | 16 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 |
12 | ![]() | Sevilla FC | 39 | 44 | 14 | 11 | 19 | 51 | 53 | -2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 14 |
13 | ![]() | Athletic Club | 42 | 44 | 15 | 12 | 17 | 51 | 50 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 |
14 | ![]() | UD Las Palmas | 41 | 44 | 16 | 9 | 19 | 59 | 67 | -8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 15 |
15 | ![]() | CE Sabadell FC | 38 | 44 | 12 | 14 | 18 | 38 | 59 | -21 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 |
16 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 44 | 12 | 14 | 18 | 40 | 48 | -8 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 |
17 | ![]() | Real Racing Club de Santander | 33 | 44 | 12 | 9 | 23 | 46 | 66 | -20 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 18 |
18 | ![]() | Cádiz CF | 29 | 44 | 10 | 9 | 25 | 31 | 59 | -28 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 |
Ligan lehen aldiz eta denboraldi horretan bakarrik, igoerako playoff-ak, Ligako Kopa eta jaitsiera jokatu ziren (horregatik ez datoz bat talde bakoitzaren sailkapeneko postua eta bere puntuak).
34. jardunaldien ondoren lehen eta seigarren postuen artean sailkatu zirenek titulurako playoff-a jokatu zuten.
7. eta 12. postuen artean sailkatu zirenek beste ligaxka bat jokatu zuten euren postuak erabakitzeko eta Ligako Koparako sailkatzeko, nahiz eta azkenean lehiaketa hau ez zen jokatu egutegiko gainkarga zela eta.
13. eta 18. postuen artean sailkatutakoek ligaxka bat jokatu zuten jeitsierako hiru postuak erabakitzeko (azkenean bi izan ziren).