
- 06/01/2004
- Elorrio (Biscay)
| Team | Season | Div. | Matches | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca B | 25/26 | - | - | - | |
| Teruel | 24/25 | 2ª RFEF | 20 | 3 | |
| Liga | 20 | 3 | |||
| Arenas Club | 24/25 | 2ª RFEF | 12 | 1 | |
| Liga | 10 | - | |||
| RFEF Cup | 2 | 1 | |||
| Basconia | 23/24 | 3rd RFEF | 12 | 3 | |
| Liga | 12 | 3 | |||
| Gernika Club | 23/24 | 2ª RFEF | 14 | 1 | |
| Liga | 14 | 1 | |||
| Copa | - | - | |||
| Basconia | 22/23 | 3rd RFEF | 23 | 6 | |
| Liga | 23 | 6 | |||
| Juvenil División de Honor | 21/22 | Juniors A | 38 | 14 | |
| Liga | 36 | 14 | |||
| Juniors - Cup | 2 | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 20/21 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 19/20 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 18/19 | - | - | - | |
| Athletic Infantil A | 17/18 | - | - | - | |
| Athletic Infantil B | 16/17 | - | - | - | |
| Athletic Alevín A | 15/16 | - | - | - | |
| Athletic Alevín C | 14/15 | - | - | - | |
| Abadiño KE | 13/14 | - | - | - |
