- Home
- Teams
- Athletic Club
- Zubizarreta
Goalkeeper
Zubizarreta
Andoni Zubizarreta Urreta
- 1961/10/23
- Gasteiz (Álava)
- 09/01/1981
- 5
- 239
- 1961/10/23
- Gasteiz (Álava)
- 09/01/1981
- 5
- 239
Filter your favourite player's first team's statistics by clicking on the drop-down buttons or on the white cards.
Loading
Showing 0 results.
Team | Season | Div. | Matches | G.A. | |
---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 97/98 | 1ª | 40 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Cup | 6 | - | |||
Valencia CF | 96/97 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 41 | - | |||
Cup | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Valencia CF | 95/96 | 1ª | 47 | - | |
Liga | 39 | - | |||
Cup | 8 | - | |||
Valencia CF | 94/95 | 1ª | 48 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Cup | 10 | - | |||
FC Barcelona | 93/94 | 1ª | 46 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Cup | - | - | |||
UEFA Champions League | 12 | - | |||
FC Barcelona | 92/93 | 1ª | 48 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Cup | 6 | - | |||
UEFA Champions League | 4 | - | |||
FC Barcelona | 91/92 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Cup | - | - | |||
UEFA Champions League | 11 | - | |||
FC Barcelona | 90/91 | 1ª | 54 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Cup | 6 | - | |||
Supercup | 2 | - | |||
Recopa | 8 | - | |||
FC Barcelona | 89/90 | 1ª | 46 | - | |
Liga | 35 | - | |||
Cup | 7 | - | |||
Recopa | 4 | - | |||
FC Barcelona | 88/89 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 36 | - | |||
Cup | 2 | - | |||
Supercup | 2 | - | |||
Recopa | 9 | - | |||
FC Barcelona | 87/88 | 1ª | 55 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Cup | 9 | - | |||
UEFA Europa League | 8 | - | |||
FC Barcelona | 86/87 | 1ª | 54 | - | |
Liga | 44 | - | |||
Cup | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 8 | - | |||
Athletic Club | 85/86 | 1ª | 46 | 41 | |
Liga | 34 | 30 | |||
Cup | 6 | 5 | |||
UEFA Europa League | 6 | 6 | |||
Athletic Club | 84/85 | 1ª | 51 | 40 | |
Liga | 33 | 23 | |||
Cup | 12 | 8 | |||
UEFA Champions League | 2 | 3 | |||
League Cup | 4 | 6 | |||
Athletic Club | 83/84 | 1ª | 49 | 40 | |
Liga | 34 | 30 | |||
Cup | 9 | 4 | |||
Supercup | 2 | 3 | |||
UEFA Champions League | 4 | 3 | |||
Athletic Club | 82/83 | 1ª | 48 | 47 | |
Liga | 34 | 35 | |||
Cup | 8 | 4 | |||
UEFA Europa League | 2 | 2 | |||
League Cup | 4 | 6 | |||
Athletic Club | 81/82 | 1ª | 45 | 49 | |
Liga | 34 | 41 | |||
Cup | 11 | 8 | |||
Bilbao Athletic | 80/81 | 2ªB | - | - | |
Liga | - | - | |||
Deportivo Alavés | 80/81 | 2ª | 4 | - | |
Liga | - | - | |||
Cup | 4 | - | |||
Deportivo Alavés B | 79/80 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - |
Liga
- Season 1983-84
- Season 1982-83
Cup
- Season 1983-84
Supercup
- Season 1983-84