
- 26/03/2006
- Otañes (Cantabria)
| Team | Season | Div. | Matches | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basconia | 2025/26 | 2ª Federación | 18 | 1 | |
| Liga | 18 | 1 | |||
| Athletic Club | 2025/26 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| CD Tudelano | 2025/26 | 2ª Federación | - | - | |
| Basconia | 2024/25 | 3rd RFEF | 9 | - | |
| Liga | 9 | - | |||
| Athletic Club | 2024/25 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| RS Gimnástica Torrelavega | 2024/25 | 2ª RFEF | 10 | 1 | |
| Liga | 10 | 1 | |||
| Basconia | 2023/24 | 3rd RFEF | 33 | - | |
| Liga | 33 | - | |||
| Under-18s | 2023/24 | Juniors A | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |||
| Athletic Club | 2023/24 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| Under-18s | 2022/23 | División de Honor Juvenil | 35 | 3 | |
| Liga | 32 | 3 | |||
| Juniors - Cup | 3 | - | |||
| Athletic Club | 2021/22 | Under-16s | - | - | |
| Athletic Club | 2020/21 | Under-15s | - | - | |
| Athletic Club | 2019/20 | Athletic Under-14As | - | - | |
| Athletic Club | 2018/19 | Athletic Youths Alirón 2006 | - | - | |
| Athletic Club | 2017/18 | Athletic Youths Alirón 2006 | - | - | |
| Athletic Club | 2016/17 | Athletic Youths D | - | - | |
| Barakaldo CF | 2015/16 | - | - | - |
