- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 93 | 12 | 81 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
2![]() | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 61 | 19 | 42 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
3![]() | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 32 | 15 | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
4![]() | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 31 | 21 | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 |
5![]() | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 29 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
6![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
7![]() | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
8![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
9![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
10![]() | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 43 | -19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
11![]() | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
12![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 32 | -14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
13![]() | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 38 | -21 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
14![]() | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 35 | -14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 |
15![]() | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 40 | -23 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 |
16![]() | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 37 | -26 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 |
- Champions League
- Descenso
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.