- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Valencia CF | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | 24 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 |
2 RC Deportivo | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 |
3 Real Madrid | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | 25 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10 |
4 FC Barcelona | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | 28 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 |
5 RC Celta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 | 18 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 |
6 Real Betis | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 |
7 Deportivo Alavés | 54 | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | -3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 10 |
8 Sevilla FC | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
9 Athletic Club | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | -12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 |
10 Málaga CF | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
11 Rayo Vallecano | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | -6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 |
12 Real Valladolid | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 | -13 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 |
13 Real Sociedad | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | -6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 |
14 RCD Espanyol | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 |
15 Villarreal CF | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | -9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 |
16 RCD Mallorca | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | -12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 |
17 CA Osasuna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 |
18 UD Las Palmas | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 | -10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 |
19 CD Tenerife | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 12 |
20 Real Zaragoza | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 | -19 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 13 |
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay resultados




















