- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Valencia CF | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | 44 | 12 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 |
2 FC Barcelona | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 10 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 |
3 RC Deportivo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | 26 | 13 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 |
4 Real Madrid | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | 18 | 13 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 |
5 Athletic Club | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
6 Sevilla FC | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 |
7 Atlético de Madrid | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 | -2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 |
8 Villarreal CF | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 |
9 Real Betis | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 |
10 Málaga CF | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | -5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 RCD Mallorca | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 | -12 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 10 |
12 Real Zaragoza | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 |
13 CA Osasuna | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 |
14 Albacete BP | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 |
15 Real Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | -4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 |
16 RCD Espanyol | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | -16 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 12 |
17 Real Racing Club de Santander | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | -15 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 |
18 Real Valladolid | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 56 | -10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 |
19 RC Celta | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 | -20 | 4 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 |
20 Real Murcia CF | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 29 | 57 | -28 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 15 |
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay resultados




















