- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético de Madrid | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 51 | 15 | 4 | 0 | 13 | 2 | 4 |
2 FC Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | 16 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 |
3 Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | 16 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 |
4 Athletic Club | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
5 Sevilla FC | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 17 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 |
6 Villarreal CF | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 16 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 |
7 Real Sociedad | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
8 Valencia CF | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 |
9 RC Celta | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 11 |
10 Levante UD | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
11 Málaga CF | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | -7 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 |
12 Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | -34 | 8 | 0 | 11 | 5 | 4 | 10 |
13 Getafe CF | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 |
14 RCD Espanyol | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 |
15 Granada CF | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | -24 | 7 | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 |
16 Elche CF | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | -20 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 11 |
17 UD Almería | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | -28 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 13 |
18 CA Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | -30 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 11 |
19 Real Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | -22 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 |
20 Real Betis | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | -42 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 14 |
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay resultados




















