- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 14 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 |
2 FC Barcelona | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 15 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 |
3 Atlético de Madrid | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 |
4 Sevilla FC | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 |
5 Villarreal CF | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 |
6 Real Sociedad | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 |
7 Athletic Club | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
8 RCD Espanyol | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
9 Deportivo Alavés | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 |
10 SD Eibar | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 |
11 Málaga CF | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 |
12 Valencia CF | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 |
13 RC Celta | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 |
14 UD Las Palmas | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 |
15 Real Betis | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 |
16 RC Deportivo | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 11 |
17 CD Leganés | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 |
18 Real Sporting de Gijón | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 11 |
19 CA Osasuna | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 14 |
20 Granada CF | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 15 |
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay resultados




















