- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 16 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 |
2 Atlético de Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 12 | 6 | 1 | 11 | 4 | 4 |
3 Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 12 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 |
4 Valencia CF | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 13 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 |
5 Villarreal CF | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 |
6 Real Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 |
7 Sevilla FC | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 |
8 Getafe CF | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
9 SD Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 |
10 Girona FC | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 |
11 RCD Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 |
12 Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 |
13 RC Celta | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 |
14 Deportivo Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 12 |
15 Levante UD | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 |
16 Athletic Club | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 |
17 CD Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 |
18 RC Deportivo | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 |
19 UD Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 13 |
20 Málaga CF | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 |
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay resultados




















