- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético de Madrid | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
2Real Madrid | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3FC Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
4Athletic Club | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
5Villarreal CF | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
6RCD Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 |
7Girona FC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
8Real Sociedad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
9Rayo Vallecano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
10Real Betis | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11CA Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
12RC Celta | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
13Sevilla FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
14UD Las Palmas | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
15Getafe CF | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
16CD Leganés | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 |
17Deportivo Alavés | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
18RCD Espanyol | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
19Real Valladolid | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
20Valencia CF | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.