- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 54 | 22 | 32 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
2 Real Madrid | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
3 Villarreal CF | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 18 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
4 Atlético de Madrid | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
5 RCD Espanyol | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6 Real Betis | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
7 RC Celta | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 20 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
8 Elche CF | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 26 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
9 Real Sociedad | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
10 Athletic Club | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
11 Girona FC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
12 CA Osasuna | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
13 Rayo Vallecano | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 |
14 Sevilla FC | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
15 RCD Mallorca | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
16 Getafe CF | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
17 Valencia CF | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 Deportivo Alavés | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 25 | -9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
19 Levante UD | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
20 Real Oviedo | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 31 | -20 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.















































