- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 Atlético de Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 Deportivo Alavés | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 CA Osasuna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 Sevilla FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 Real Betis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 RC Deportivo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 Levante UD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 Real Racing Club de Santander | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 RCD Espanyol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 Athletic Club | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 Real Sociedad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 Getafe CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 Villarreal CF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 RC Celta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 Valencia CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 Rayo Vallecano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 Elche CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 Málaga CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.















































