You need to enable JavaScript to run this app. Inicio Ainhoa Álvarez Posición: Defensa Fecha de Nacimiento: 25-06-1994 Lugar de Nacimiento: Galdakao (Bizkaia) Fecha de Debut: 04/05/2014 Estatura / Peso: 1,63m / 57,2kg Athletic Club
Liga Iberdrola
Copa
Estadísticas
6 Temporadas
62 Partidos
2 Goles
0.03 Goles por partido
Liga Iberdrola
P10 - G0 Partidos: 10 | Goles: 0 Copa
P0 - G0 Partidos: 0 | Goles: 0 Liga Iberdrola
P14 - G0 Partidos: 14 | Goles: 0 Copa
P2 - G0 Partidos: 2 | Goles: 0 Liga Iberdrola
P2 - G0 Partidos: 2 | Goles: 0 Copa
P0 - G0 Partidos: 0 | Goles: 0 Liga Iberdrola
P19 - G1 Partidos: 19 | Goles: 1 Copa
P0 - G0 Partidos: 0 | Goles: 0 Equipo Cat. Año Liga Iberdrola Copa - - Part. Goles Part. Goles Athletic Club 1ª 2018-19 10 0 0 0 Athletic Club 1ª 2017-18 14 0 2 0 Athletic Club 1ª 2016-17 2 0 0 0 Athletic Club 1ª 2015-16 19 1 0 0 Athletic Club 1ª 2014-15 13 1 1 0 Athletic Club B 2ª 2014-15 12 4 1 0 Athletic Club 1ª 2013-14 1 0 0 0 Athletic Club B 2ª 2013-14 22 6 6 1 Athletic Club B 2ª 2012-13 24 4 4 4 Athletic Club B 2ª 2011-12 20 1 4 0 Athletic Club B 1ª 2010-11 19 0 3 0 Athletic Club B 1ª 2009-10 10 1 0 0
Partidos oficiales
Athletic Club 0 0 - 1
FC Barcelona 1
Sporting Club 0 0 - 0
Athletic Club 0
Athletic Club 2 2 - 4
At.Madrid 4
Real Betis 0 0 - 0
Athletic Club 0
Logroño 1 1 - 3
Athletic Club 3
Athletic Club 3 3 - 0
Madrid CFF 0
Athletic Club 6 6 - 0
Sevilla FC 0
Athletic Club 2 2 - 0
F.Albacete 0 En nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor servicio cuando vuelvas a visitarnos. Al navegar por nuestra web estás aceptando su uso. Cerrar