- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- A.Remiro

Portero
A.Remiro
Alejandro Remiro Gargallo
- 24/03/1995
- Cascante (Nafarroa)
- 1,91 metros
- 2
- 0
- 24/03/1995
- Cascante (Nafarroa)
- 1,91 metros
- 2
- 0
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 2023/24 | 1ª | 49 | - | |
| Liga | 37 | - | |||
| Copa | 4 | - | |||
| UEFA Champions League | 8 | - | |||
| Real Sociedad | 2022/23 | 1ª | 50 | - | |
| Liga | 38 | - | |||
| Copa | 4 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | - | |||
| Real Sociedad | 2021/22 | 1ª | 42 | - | |
| Liga | 35 | - | |||
| Copa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 5 | - | |||
| Real Sociedad | 2020/21 | 1ª | 48 | 50 | |
| Liga | 38 | 38 | |||
| Copa | 2 | 3 | |||
| Supercopa | 1 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 7 | 8 | |||
| Real Sociedad | 2019/20 | 1ª | 32 | 37 | |
| Liga | 25 | 32 | |||
| Copa | 7 | 5 | |||
| Athletic Club | 2018/19 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | - | - | |||
| SD Huesca | 2017/18 | 2ª | 41 | - | |
| Liga | 41 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Athletic Club | 2016/17 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Levante UD | 2016/17 | 2ª | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 2015/16 | 2ª | 33 | - | |
| Liga | 33 | - | |||
| Athletic Club U21 | 2015/16 | - | - | - | |
| Bilbao Athletic | 2014/15 | 2ªB | 23 | - | |
| Liga | 23 | - | |||
| Athletic Club | 2014/15 | Premier League International Cup | 3 | 5 | |
| Premier League International Cup | 3 | 5 | |||
| Athletic Club U21 | 2014/15 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Basconia | 2013/14 | 3ª | 21 | - | |
| Liga | 21 | - | |||
| Basconia | 2012/13 | 3ª | 7 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 2012/13 | División de Honor Juvenil | 16 | - | |
| Liga | 12 | - | |||
| Copa | 4 | - | |||
| Next Gen | 2012/13 | - | - | - | |
| Juvenil División de Honor | 2011/12 | División de Honor Juvenil | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 2011/12 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 2010/11 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 2009/10 | - | - | - |
