- 25/08/1997
- Jaca (Huesca)
- 1,81 metros
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Atlético Sanluqueño | 24/25 | 1ª RFEF | - | - | |
Arenas Club | 23/24 | 2ª RFEF | 31 | 14 | |
Liga | 31 | 14 | |||
Arenas Club | 22/23 | 2ª RFEF | 18 | 3 | |
Liga | 15 | 3 | |||
Copa | 3 | - | |||
Gernika Club | 21/22 | 2ª RFEF | 1 | - | |
Copa | 1 | - | |||
Haro Deportivo | 20/21 | 2ªB | 10 | 1 | |
Liga | 10 | 1 | |||
Coruxo | 20/21 | 2ªB | 9 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Haro Deportivo | 19/20 | 2ªB | 19 | 2 | |
Liga | 19 | 2 | |||
CD Tenerife B | 18/19 | 3ª | - | - | |
Sodupe | 17/18 | 3ª | - | - | |
Basconia | 16/17 | 3ª | 21 | - | |
Liga | 21 | - | |||
Athletic Club U21 | 16/17 | - | - | - | |
Basconia | 15/16 | 3ª | 14 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Juvenil División de Honor | 15/16 | División de Honor Juvenil | 14 | 2 | |
Liga | 10 | 2 | |||
Copa | 4 | - | |||
Athletic Club U21 | 15/16 | - | - | - | |
Athletic Club U21 | 15/16 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Juvenil División de Honor | 14/15 | División de Honor Juvenil | 25 | 3 | |
Liga | 25 | 3 | |||
Copa | - | - | |||
Youth League | 14/15 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Juvenil Liga Nacional | 13/14 | - | - | - |
Galería

