
Centrocampista
Peña
Álvaro Peña Herrero
- 24/10/1991
- Bilbo (Bizkaia)
- 28/11/2012
- 1,78 metros
- 1
- 2
- 24/10/1991
- Bilbo (Bizkaia)
- 28/11/2012
- 1,78 metros
- 1
- 2
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Ferrol | 25/26 | 1ª RFEF | - | - | |
| FC Andorra | 24/25 | 1ª RFEF | 40 | 5 | |
| Liga | 38 | 5 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Almere City FC | 23/24 | 1ª | 24 | 1 | |
| Liga | 23 | 1 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Almere City FC | 22/23 | 2ª | 36 | 5 | |
| Liga | 34 | 5 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| SD Amorebieta | 21/22 | 2ª | 38 | 2 | |
| Liga | 37 | 2 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Albacete BP | 20/21 | 2ª | 34 | 2 | |
| Liga | 34 | 2 | |||
| Copa | - | - | |||
| Albacete BP | 19/20 | 2ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Mirandés | 19/20 | 2ª | 40 | 2 | |
| Liga | 34 | 2 | |||
| Copa | 6 | - | |||
| Albacete BP | 18/19 | 2ª | 17 | - | |
| Liga | 17 | - | |||
| Alcorcón | 18/19 | 2ª | 19 | 1 | |
| Liga | 18 | 1 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| AD Alcorcón | 17/18 | 2ª | 38 | 5 | |
| Liga | 38 | 5 | |||
| Copa | - | - | |||
| Real Racing Club de Santander | 16/17 | 2ªB | 46 | 4 | |
| Liga | 42 | 4 | |||
| Copa | 4 | - | |||
| Real Racing Club de Santander | 15/16 | 2ªB | 34 | 4 | |
| Liga | 34 | 4 | |||
| Copa | - | - | |||
| Lugo | 14/15 | 2ª | 30 | 2 | |
| Liga | 28 | 2 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Lugo | 13/14 | 2ª | 39 | 2 | |
| Liga | 37 | 2 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 12/13 | 1ª | 2 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Bilbao Athletic | 12/13 | 2ªB | 34 | 2 | |
| Liga | 34 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 11/12 | 2ªB | 28 | - | |
| Liga | 28 | - | |||
| Bilbao Athletic | 10/11 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Basconia | 10/11 | 3ª | 29 | 4 | |
| Liga | 29 | 4 | |||
| Basconia | 09/10 | 3ª | 23 | - | |
| Liga | 23 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 09/10 | División de Honor Juvenil | 17 | 1 | |
| Liga | 10 | - | |||
| Copa | 7 | 1 | |||
| Juvenil División de Honor | 08/09 | División de Honor Juvenil | 34 | 8 | |
| Liga | 27 | 8 | |||
| Copa | 7 | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 07/08 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 06/07 | - | - | - |
