
Portero
Iru
Ander Iruarrizaga Díez
- 22/08/1998
- Igorre (Bizkaia)
- 1,88 metros
- 1
- 0
- 22/08/1998
- Igorre (Bizkaia)
- 1,88 metros
- 1
- 0
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sestao River Club | 25/26 | 2ª RFEF | - | - | |
| FC Helsingør | 24/25 | 2ª | 14 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Copa | 1 | - | |||
| SD Logroñés | 23/24 | 1ª RFEF | 26 | - | |
| Liga | 26 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Athletic Club | 22/23 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 22/23 | - | - | - | |
| Athletic Club | 21/22 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 21/22 | 1ª Federación | 9 | 13 | |
| Liga | 9 | 13 | |||
| Bilbao Athletic | 20/21 | 2ªB | 16 | - | |
| Liga | 16 | - | |||
| Bilbao Athletic | 19/20 | 2ªB | 3 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Athletic Club | 19/20 | 1ª | 3 | 2 | |
| Liga | - | - | |||
| Premier League International Cup | 3 | 2 | |||
| Basconia | 18/19 | 3ª | 27 | - | |
| Liga | 27 | - | |||
| Athletic Club | 18/19 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| Basconia | 17/18 | 3ª | 19 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Athletic Club | 17/18 | Premier League International Cup | - | - | |
| Premier League International Cup | - | - | |||
| Basconia | 16/17 | 3ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 16/17 | División de Honor Juvenil | 9 | - | |
| Liga | 9 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Athletic Club | 16/17 | Premier League International Cup | - | - | |
| Premier League International Cup | - | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 15/16 | - | - | - | |
| Juvenil División de Honor | 14/15 | División de Honor Juvenil | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 14/15 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 13/14 | - | - | - | |
| Athletic Infantil A | 11/12 | - | - | - | |
| Athletic Infantil B | 10/11 | - | - | - | |
| Athletic Alevín B | 09/10 | - | - | - | |
| Athletic Alevín D | 08/09 | - | - | - |
