Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles En. | Part. | Goles En. | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 7 | 15 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madrid CFF | 2ª | 2015-16 | - | - | - | - |
SD San Ignacio | - | 2014-15 | - | - | - | - |
SD San Ignacio | - | 2013-14 | - | - | - | - |
SD San Ignacio | - | 2012-13 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2011-12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2010-11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Athletic Club | 1ª | 2009-10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Athletic Club | 1ª | 2008-09 | 12 | 19 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2006-07 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Athletic Club B | 2ª | 2006-07 | 4 | 1 | ||
Athletic Club | 1ª | 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club B | 2ª | 2005-06 | 14 | 3 | ||
Athletic Club B | 2ª | 2004-05 | 18 | 4 | ||
Athletic Club B | 2ª | 2003-04 | 18 | 4 | ||
Athletic Club | 1ª | 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leioa | - | 2002-03 | - | - | - | - |
Plentzia | - | - | - | - | - | |
Barrika | - | - | - | - | - |
Una de las grandes veteranas del equipo. Tras su paso por el Leioa, germen del actual equipo femenino del Athletic Club, Leguina recala en el Athletic en la temporada 2003-2004, año de consecución de título para las leonas. Tras alternar varias temporadas con el equipo B, en la temporada 2011-2012 salió de Lezama para jugar en el San Ignacio y una temporada en el Madrid CFF antes de regresar al Athletic en la temporada 2016-17. Compagina el fútbol con su otra profesión, ingeniera de telecomunicaciones.