
Defensa
Iraola
Andoni Iraola Sagarna
- 22/06/1982
- Usurbil (Gipuzkoa)
- 30/08/2003
- 1,82 metros
- 12
- 510
- 22/06/1982
- Usurbil (Gipuzkoa)
- 30/08/2003
- 1,82 metros
- 12
- 510
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City FC (USA) | 2016/17 | 1ª | 31 | - | |
| Liga | 31 | - | |||
| New York City FC (USA) | 2015/16 | 1ª | 9 | - | |
| Liga | 9 | - | |||
| Athletic Club | 2014/15 | 1ª | 34 | 2 | |
| Liga | 22 | 1 | |||
| Copa | 7 | - | |||
| UEFA Champions League | 3 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 2013/14 | 1ª | 40 | 1 | |
| Liga | 34 | 1 | |||
| Copa | 6 | - | |||
| Athletic Club | 2012/13 | 1ª | 43 | 1 | |
| Liga | 35 | - | |||
| Copa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | 1 | |||
| Athletic Club | 2011/12 | 1ª | 59 | 1 | |
| Liga | 35 | 1 | |||
| Copa | 9 | - | |||
| UEFA Europa League | 15 | - | |||
| Athletic Club | 2010/11 | 1ª | 41 | 4 | |
| Liga | 37 | 4 | |||
| Copa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2009/10 | 1ª | 52 | 2 | |
| Liga | 37 | 2 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Supercopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 11 | - | |||
| Athletic Club | 2008/09 | 1ª | 41 | 6 | |
| Liga | 33 | 6 | |||
| Copa | 8 | - | |||
| Athletic Club | 2007/08 | 1ª | 41 | 2 | |
| Liga | 36 | 1 | |||
| Copa | 5 | 1 | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 37 | 5 | |
| Liga | 35 | 5 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 42 | 3 | |
| Liga | 38 | 3 | |||
| Copa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 49 | 6 | |
| Liga | 34 | 4 | |||
| Copa | 7 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 8 | 1 | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 31 | 5 | |
| Liga | 30 | 5 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2002/03 | 2ªB | 41 | 10 | |
| Liga | 41 | 10 | |||
| Bilbao Athletic | 2001/02 | 2ªB | 38 | 5 | |
| Liga | 38 | 5 | |||
| Basconia | 2000/01 | 3ª | 35 | 4 | |
| Liga | 35 | 4 | |||
| Juvenil División de Honor | 1999/00 | - | - | - | |
| Antiguoko KE | 1998/99 | - | - | - |
