- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Lakabeg

Defensa
Lakabeg
Andoni Lakabeg Fraile
- 14/02/1969
- Bilbo (Bizkaia)
- 03/09/1988
- 8
- 213
- 14/02/1969
- Bilbo (Bizkaia)
- 03/09/1988
- 8
- 213
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortuella | 2008/09 | - | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Ortuella | 2007/08 | - | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| SD Leioa | 2006/07 | - | 31 | 5 | |
| Liga | 31 | 5 | |||
| Indautxu | 2005/06 | 3ª | - | - | |
| Indautxu | 2004/05 | 3ª | - | - | |
| Indautxu | 2003/04 | 3ª | - | - | |
| Castillo | 2002/03 | 3ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Castillo | 2001/02 | 3ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| CE Sabadell FC | 2000/01 | 2ªB | 31 | - | |
| Liga | 31 | - | |||
| CE Sabadell FC | 1999/00 | 2ªB | 25 | - | |
| Liga | 25 | - | |||
| Amurrio Club | 1998/99 | 2ªB | 14 | - | |
| Liga | 14 | - | |||
| Pájara | 1998/99 | 2ªB | 14 | - | |
| Liga | 14 | - | |||
| RC Celta | 1997/98 | 1ª | 3 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | 3 | - | |||
| Villarreal CF | 1997/98 | 2ª | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| RC Celta | 1996/97 | 1ª | 2 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 1995/96 | 1ª | 3 | - | |
| Liga | 2 | - | |||
| Copa | 1 | - | |||
| RC Celta | 1995/96 | 1ª | 9 | - | |
| Liga | 9 | - | |||
| Athletic Club | 1994/95 | 1ª | 15 | - | |
| Liga | 14 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 1 | - | |||
| Athletic Club | 1993/94 | 1ª | 31 | - | |
| Liga | 29 | - | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 1992/93 | 1ª | 34 | - | |
| Liga | 33 | - | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 1991/92 | 1ª | 23 | - | |
| Liga | 22 | - | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 1990/91 | 1ª | 28 | - | |
| Liga | 24 | - | |||
| Copa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 1989/90 | 1ª | 36 | 2 | |
| Liga | 33 | 2 | |||
| Copa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 1988/89 | 1ª | 43 | 1 | |
| Liga | 35 | 1 | |||
| Copa | 4 | - | |||
| UEFA Europa League | 4 | - | |||
| Bilbao Athletic | 1987/88 | 2ª | 9 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Copa | 4 | - | |||
| Bilbao Athletic | 1986/87 | 2ª | - | - | |
| Liga | - | - |
