- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Zubizarreta
Portero
Zubizarreta
Andoni Zubizarreta Urreta
- 23/10/1961
- Gasteiz (Araba)
- 01/09/1981
- 5
- 239
- 23/10/1961
- Gasteiz (Araba)
- 01/09/1981
- 5
- 239
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 97/98 | 1ª | 40 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Copa | 6 | - | |||
Valencia CF | 96/97 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 41 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Valencia CF | 95/96 | 1ª | 47 | - | |
Liga | 39 | - | |||
Copa | 8 | - | |||
Valencia CF | 94/95 | 1ª | 48 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Copa | 10 | - | |||
FC Barcelona | 93/94 | 1ª | 46 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Copa | - | - | |||
UEFA Champions League | 12 | - | |||
FC Barcelona | 92/93 | 1ª | 48 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Copa | 6 | - | |||
UEFA Champions League | 4 | - | |||
FC Barcelona | 91/92 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Copa | - | - | |||
UEFA Champions League | 11 | - | |||
FC Barcelona | 90/91 | 1ª | 54 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Copa | 6 | - | |||
Supercopa | 2 | - | |||
Recopa | 8 | - | |||
FC Barcelona | 89/90 | 1ª | 46 | - | |
Liga | 35 | - | |||
Copa | 7 | - | |||
Recopa | 4 | - | |||
FC Barcelona | 88/89 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 36 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
Supercopa | 2 | - | |||
Recopa | 9 | - | |||
FC Barcelona | 87/88 | 1ª | 55 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Copa | 9 | - | |||
UEFA Europa League | 8 | - | |||
FC Barcelona | 86/87 | 1ª | 54 | - | |
Liga | 44 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 8 | - | |||
Athletic Club | 85/86 | 1ª | 46 | 41 | |
Liga | 34 | 30 | |||
Copa | 6 | 5 | |||
UEFA Europa League | 6 | 6 | |||
Athletic Club | 84/85 | 1ª | 51 | 40 | |
Liga | 33 | 23 | |||
Copa | 12 | 8 | |||
UEFA Champions League | 2 | 3 | |||
Copa de la Liga | 4 | 6 | |||
Athletic Club | 83/84 | 1ª | 49 | 40 | |
Liga | 34 | 30 | |||
Copa | 9 | 4 | |||
Supercopa | 2 | 3 | |||
UEFA Champions League | 4 | 3 | |||
Athletic Club | 82/83 | 1ª | 48 | 47 | |
Liga | 34 | 35 | |||
Copa | 8 | 4 | |||
UEFA Europa League | 2 | 2 | |||
Copa de la Liga | 4 | 6 | |||
Athletic Club | 81/82 | 1ª | 45 | 49 | |
Liga | 34 | 41 | |||
Copa | 11 | 8 | |||
Bilbao Athletic | 80/81 | 2ªB | - | - | |
Liga | - | - | |||
Deportivo Alavés | 80/81 | 2ª | 4 | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | 4 | - | |||
Deportivo Alavés B | 79/80 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - |
Liga
- Temporada 1983-84
- Temporada 1982-83
Copa
- Temporada 1983-84
Supercopa
- Temporada 1983-84