Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2017-18 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Athletic Club B | 2ª | 2016-17 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2016-17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Athletic Club B | 2ª | 2015-16 | 24 | 3 | 2 | 1 |
Athletic Club B | 2ª | 2014-15 | 21 | 0 | 5 | 0 |
Bizkerre Cadete | - | 2013-14 | - | - | - | - |
Bizkerre Cadete-Juvenil B | - | 2012-13 | - | - | - | - |
Defensa central, que puede jugar también en el lateral derecho, tiene la velocidad como gran virtud. Procede de la cantera del Loyola Indautxu bilbaíno, llegando a Lezama en la temporada 2014-2015. Ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección estatal y fue integrante del combinado que cayó en la final del Mundial sub-20 ante Japón. Pese a su juventud va acumulando galones en el centro de la zaga.