
Centrocampista
Villar
Ángel María Villar Llona
- 21/01/1950
- Bilbo (Bizkaia)
- 04/09/1971
- 10
- 362
- 21/01/1950
- Bilbo (Bizkaia)
- 04/09/1971
- 10
- 362
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 1980/81 | 1ª | 21 | 1 | |
| Liga | 16 | 1 | |||
| Copa | 5 | - | |||
| Athletic Club | 1979/80 | 1ª | 39 | - | |
| Liga | 32 | - | |||
| Copa | 7 | - | |||
| Athletic Club | 1978/79 | 1ª | 36 | 2 | |
| Liga | 29 | 2 | |||
| Copa | 5 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 1977/78 | 1ª | 35 | - | |
| Liga | 28 | - | |||
| Copa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 5 | - | |||
| Athletic Club | 1976/77 | 1ª | 49 | 2 | |
| Liga | 32 | 1 | |||
| Copa | 6 | - | |||
| UEFA Europa League | 11 | 1 | |||
| Athletic Club | 1975/76 | 1ª | 31 | 2 | |
| Liga | 30 | 2 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 1974/75 | 1ª | 40 | 2 | |
| Liga | 34 | 1 | |||
| Copa | 6 | 1 | |||
| Athletic Club | 1973/74 | 1ª | 36 | 1 | |
| Liga | 30 | 1 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Recopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 1972/73 | 1ª | 38 | 1 | |
| Liga | 31 | - | |||
| Copa | 7 | 1 | |||
| Athletic Club | 1971/72 | 1ª | 37 | - | |
| Liga | 29 | - | |||
| Copa | 6 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 1970/71 | - | - | - | |
| CD Getxo | 1970/71 | - | - | - | |
| CD Galdakao | 1968/69 | - | - | - |
Copa

- Temporada 1972-73
