Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | Europa League | Supercopa | Champions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 14 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 20 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2017-18 | 33 | 9 | 1 | 0 | 14 | 11 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2016-17 | 32 | 16 | 4 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2015-16 | 34 | 20 | 5 | 2 | 14 | 10 | 2 | 4 | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2014-15 | 31 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | - | - | 7 | 3 |
Athletic Club | 1ª | 2013-14 | 31 | 16 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2012-13 | 36 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - |
Valencia CF | 1ª | 2011-12 | 29 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | - | - | 4 | 1 |
Valencia CF | 1ª | 2010-11 | 29 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 |
RCD Mallorca | 1ª | 2009-10 | 34 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
RCD Mallorca | 1ª | 2008-09 | 35 | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2007-08 | 33 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2006-07 | 34 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2005-06 | 15 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Real Valladolid CF | 2ª | 2005-06 | 14 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Real Valladolid CF | 2ª | 2004-05 | 32 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Burgos CF | 2ªB | 2003-04 | 36 | 16 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2002-03 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2002-03 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2001-02 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2000-01 | 33 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD Aurrera de Vitoria | 2ªB | 1999-00 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antiguoko | - | 1998-99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Una de las leyendas del club rojiblanco. La 2019-20 era su duodécima y última temporada en el Athletic, pero no ha podido terminarla por los problemas físicos que le han obligado a pasar por el quirófano. Uno de los máximos goleadores de la historia del club, que ostenta todo tipo de récords entre los que destaca el de máximo anotador del Athletic en competiciones europeas con 34 tantos.
Su carácter combativo y su gran juego aéreo le han servido para marcar toda clase de goles a lo largo de su carrera. Internacional absoluto con la selección española, es uno de los delanteros con mejores cifras de LaLiga en las últimas dos décadas. Su gran tanto de chilena al Barça –el 172º como león- en la primera jornada de su última campaña en activo quedará como una inolvidable postal para la historia.