
Delantero
Aduriz
Aritz Aduriz Zubeldia
- 11/02/1981
- Donostia (Gipuzkoa)
- 11/09/2002
- 1,81 metros
- 12
- 407
- 11/02/1981
- Donostia (Gipuzkoa)
- 11/09/2002
- 1,81 metros
- 12
- 407
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2019/20 | 1ª | 17 | 1 | |
| Liga | 14 | 1 | |||
| Copa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 2018/19 | 1ª | 23 | 6 | |
| Liga | 20 | 2 | |||
| Copa | 3 | 4 | |||
| Athletic Club | 2017/18 | 1ª | 48 | 20 | |
| Liga | 33 | 9 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 14 | 11 | |||
| Athletic Club | 2016/17 | 1ª | 42 | 24 | |
| Liga | 32 | 16 | |||
| Copa | 4 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 6 | 7 | |||
| Athletic Club | 2015/16 | 1ª | 55 | 36 | |
| Liga | 34 | 20 | |||
| Copa | 5 | 2 | |||
| Supercopa | 2 | 4 | |||
| UEFA Europa League | 14 | 10 | |||
| Athletic Club | 2014/15 | 1ª | 48 | 26 | |
| Liga | 31 | 18 | |||
| Copa | 9 | 5 | |||
| UEFA Champions League | 7 | 3 | |||
| UEFA Europa League | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2013/14 | 1ª | 36 | 18 | |
| Liga | 31 | 16 | |||
| Copa | 5 | 2 | |||
| Athletic Club | 2012/13 | 1ª | 44 | 18 | |
| Liga | 36 | 14 | |||
| Copa | 2 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 6 | 3 | |||
| Valencia CF | 2011/12 | 1ª | 45 | 9 | |
| Liga | 29 | 7 | |||
| Copa | 6 | 1 | |||
| UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 6 | - | |||
| Valencia CF | 2010/11 | 1ª | 39 | 14 | |
| Liga | 29 | 10 | |||
| Copa | 2 | 2 | |||
| UEFA Champions League | 8 | 2 | |||
| RCD Mallorca | 2009/10 | 1ª | 38 | 13 | |
| Liga | 34 | 12 | |||
| Copa | 4 | 1 | |||
| RCD Mallorca | 2008/09 | 1ª | 40 | 11 | |
| Liga | 35 | 11 | |||
| Copa | 5 | - | |||
| Athletic Club | 2007/08 | 1ª | 38 | 8 | |
| Liga | 33 | 7 | |||
| Copa | 5 | 1 | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 35 | 9 | |
| Liga | 34 | 9 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 17 | 6 | |
| Liga | 15 | 6 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Real Valladolid | 2005/06 | 2ª | 14 | 6 | |
| Liga | 14 | 6 | |||
| Copa | - | - | |||
| Real Valladolid | 2004/05 | 2ª | 38 | 16 | |
| Liga | 32 | 14 | |||
| Copa | 6 | 2 | |||
| Burgos CF | 2003/04 | 2ªB | 38 | 16 | |
| Liga | 36 | 16 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 4 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2002/03 | 2ªB | 28 | 4 | |
| Liga | 28 | 4 | |||
| Bilbao Athletic | 2001/02 | 2ªB | 36 | 8 | |
| Liga | 36 | 8 | |||
| Bilbao Athletic | 2000/01 | 2ªB | 34 | 7 | |
| Liga | 34 | 7 | |||
| CD Aurrera de Vitoria | 1999/00 | 2ªB | 25 | 8 | |
| 2ªB | 25 | 8 | |||
| Antiguoko KE | 1998/99 | - | - | - |
Supercopa

- Temporada 2014-15
