- Inicio
 - Equipos
 - Athletic Club
 - Villalibre
 

Delantero
 Villalibre
 Asier Villalibre Molina 
 - 30/09/1997
 - Gernika (Bizkaia)
 - 04/12/2016
 - 1,84 metros
 - 7
 - 127
 
- 30/09/1997
 - Gernika (Bizkaia)
 - 04/12/2016
 - 1,84 metros
 - 7
 - 127
 
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Racing Club de Santander | 25/26 | 2ª | - | - | |
| Deportivo Alavés | 24/25 | 1ª | 18 | 1 | |
| Liga | 16 | 1 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 23/24 | 1ª | 24 | 8 | |
| Liga | 18 | 2 | |||
| Copa | 6 | 6 | |||
| Athletic Club | 22/23 | 1ª | 8 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Copa | 3 | - | |||
| Deportivo Alavés | 22/23 | 2ª | 20 | 6 | |
| Liga | 20 | 6 | |||
| Athletic Club | 21/22 | 1ª | 20 | 2 | |
| Liga | 19 | 2 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 20/21 | 1ª | 43 | 6 | |
| Liga | 35 | 4 | |||
| Copa | 6 | 1 | |||
| Supercopa | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 19/20 | 1ª | 24 | 5 | |
| Liga | 19 | 3 | |||
| Copa | 5 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 18/19 | 2 ªB | 38 | 23 | |
| Liga | 38 | 23 | |||
| Athletic Club | 18/19 | Premier League International Cup | 3 | 3 | |
| Premier League International Cup | 3 | 3 | |||
| Athletic Club | 17/18 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Real Valladolid | 17/18 | 2ª | 18 | 2 | |
| Liga | 14 | - | |||
| Copa | 4 | 2 | |||
| Lorca FC | 17/18 | 2ª | 12 | - | |
| Liga | 12 | - | |||
| Athletic Club | 16/17 | 1ª | 8 | - | |
| Liga | 6 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Bilbao Athletic | 16/17 | 2ªB | 27 | 12 | |
| Liga | 27 | 12 | |||
| Athletic Club | 16/17 | - | - | - | |
| CD Numancia | 16/17 | 2ª | 6 | - | |
| Liga | 6 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 15/16 | 2ª | 32 | 3 | |
| Liga | 32 | 3 | |||
| Athletic Club | 15/16 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| Athletic Club U21 | 15/16 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 14/15 | 2ªB | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Basconia | 14/15 | 3ª | 34 | 20 | |
| Liga | 34 | 20 | |||
| Youth League | 14/15 | 1ª | 6 | 2 | |
| Liga | 6 | 2 | |||
| Basconia | 13/14 | 3ª | 11 | 6 | |
| Liga | 11 | 6 | |||
| Juvenil División de Honor | 13/14 | División de Honor Juvenil | 25 | 15 | |
| Liga | 25 | 15 | |||
| Copa | - | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 12/13 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 12/13 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 11/12 | - | - | - | 
Copa

- Temporada 2023-24
 
Supercopa

- Temporada 2019-20
 
