- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Viguera
Delantero
Viguera
Borja Viguera Manzanares
- 26/03/1987
- Logroño (La Rioja)
- 30/08/2014
- 1,84 metros
- 3
- 45
- 26/03/1987
- Logroño (La Rioja)
- 30/08/2014
- 1,84 metros
- 3
- 45
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Intercity | 21/22 | 1ª RFEF | 27 | 1 | |
Liga | 27 | 1 | |||
Real Unión | 20/21 | 2ªB | 24 | 4 | |
Liga | 24 | 4 | |||
Copa | - | - | |||
Real Unión | 19/20 | 2ªB | 7 | - | |
Liga | 7 | - | |||
Copa | - | - | |||
CD Numancia | 19/20 | 2ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | - | - | |||
CD Numancia | 18/19 | 2ª | 23 | 1 | |
Liga | 22 | 1 | |||
Copa | 1 | - | |||
Real Sporting de Gijón | 17/18 | 2ª | 12 | - | |
Liga | 11 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |||
Copa | - | - | |||
Real Sporting de Gijón | 16/17 | 1ª | 18 | 2 | |
Liga | 16 | 1 | |||
Copa | 2 | 1 | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 16 | - | |
Liga | 9 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Athletic Club | 14/15 | 1ª | 28 | 3 | |
Liga | 20 | 1 | |||
Copa | 4 | 2 | |||
UEFA Champions League | 3 | - | |||
UEFA Europa League | 1 | - | |||
Deportivo Alavés | 13/14 | 2ª | 44 | 26 | |
Liga | 42 | 25 | |||
Copa | 2 | 1 | |||
Deportivo Alavés | 12/13 | 2ªB | 38 | 16 | |
Liga | 33 | 13 | |||
Copa | 5 | 3 | |||
Albacete BP | 11/12 | 2ªB | 9 | 1 | |
Liga | 9 | 1 | |||
Copa | - | - | |||
Gimnàstic de Tarragona | 11/12 | 2ª | 11 | - | |
Liga | 10 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Gimnàstic de Tarragona | 10/11 | 2ª | 5 | 2 | |
Liga | 5 | 2 | |||
Copa | - | - | |||
Real Sociedad | 10/11 | 1ª | 7 | - | |
Liga | 5 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
Real Sociedad | 09/10 | 2ª | 4 | - | |
Liga | 4 | - | |||
Copa | - | - | |||
Real Sociedad B | 08/09 | 2ªB | 22 | 6 | |
Liga | 22 | 6 | |||
Real Sociedad | 08/09 | 2ª | 2 | - | |
Liga | 2 | - | |||
Copa | - | - | |||
Real Sociedad B | 07/08 | 2ªB | 31 | 9 | |
Liga | 31 | 9 | |||
Real Sociedad | 07/08 | 2ª | 3 | - | |
Liga | 3 | - | |||
Copa | - | - | |||
Real Sociedad B | 06/07 | 2ªB | 38 | 10 | |
Liga | 38 | 10 |
Supercopa
- Temporada 2014-15