- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Gurpegi

Centrocampista
Gurpegi
Carlos Gurpegui Nausia
- 19/08/1980
- Iruñea (Nafarroa)
- 31/03/2002
- 1,81 metros
- 15
- 393
- 19/08/1980
- Iruñea (Nafarroa)
- 31/03/2002
- 1,81 metros
- 15
- 393
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2015/16 | 1ª | 25 | - | |
| Liga | 15 | - | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Supercopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2014/15 | 1ª | 37 | 2 | |
| Liga | 23 | 1 | |||
| Copa | 6 | - | |||
| UEFA Champions League | 6 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 2013/14 | 1ª | 32 | 2 | |
| Liga | 27 | 2 | |||
| Copa | 5 | - | |||
| Athletic Club | 2012/13 | 1ª | 34 | 1 | |
| Liga | 27 | 1 | |||
| Copa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2011/12 | 1ª | 9 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2010/11 | 1ª | 35 | 3 | |
| Liga | 31 | 2 | |||
| Copa | 4 | 1 | |||
| Athletic Club | 2009/10 | 1ª | 44 | 1 | |
| Liga | 34 | 1 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Supercopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2008/09 | 1ª | 26 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Copa | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2007/08 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 33 | 2 | |
| Liga | 30 | 2 | |||
| Copa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 50 | 6 | |
| Liga | 34 | 4 | |||
| Copa | 8 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | 2 | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 31 | 1 | |
| Liga | 30 | 1 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 28 | 4 | |
| Liga | 27 | 4 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2002/03 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Athletic Club | 2001/02 | 1ª | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 2001/02 | 2ªB | 32 | 3 | |
| Liga | 32 | 3 | |||
| Bilbao Athletic | 2000/01 | 2ªB | 23 | 2 | |
| Liga | 23 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 1999/00 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Basconia | 1999/00 | 3ª | 29 | 13 | |
| Liga | 29 | 13 | |||
| Juvenil División de Honor | 1998/99 | - | - | - | |
| Izarra | 1997/98 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - |
Supercopa

- Temporada 2014-15
