
Delantero
Acedo
Domingo Gómez-Acedo Villanueva
- 06/06/1898
- Bilbo (Bizkaia)
- 18/10/1914
- 14
- 109
- 06/06/1898
- Bilbo (Bizkaia)
- 18/10/1914
- 14
- 109
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 28/29 | 1ª | 3 | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Campeonato Regional | 2 | - | |||
- | 27/28 | - | - | - | |
Athletic Club | 26/27 | - | 2 | - | |
Copa | 1 | - | |||
Campeonato Regional | 1 | - | |||
- | 25/26 | - | - | - | |
Athletic Club | 24/25 | - | 5 | - | |
Campeonato Regional | 5 | - | |||
Athletic Club | 23/24 | - | 13 | - | |
Copa | 5 | - | |||
Campeonato Regional | 8 | - | |||
Athletic Club | 22/23 | - | 14 | 1 | |
Copa | 5 | - | |||
Campeonato Regional | 9 | 1 | |||
Athletic Club | 21/22 | - | 7 | 1 | |
Campeonato Regional | 7 | 1 | |||
Athletic Club | 20/21 | - | 10 | 7 | |
Copa | 3 | 3 | |||
Campeonato Regional | 7 | 4 | |||
Athletic Club | 19/20 | - | 13 | - | |
Copa | 5 | - | |||
Campeonato Regional | 8 | - | |||
Athletic Club | 18/19 | - | 5 | 1 | |
Campeonato Regional | 5 | 1 | |||
Athletic Club | 17/18 | - | 11 | 2 | |
Campeonato Regional | 11 | 2 | |||
Athletic Club | 16/17 | - | 8 | 1 | |
Campeonato Regional | 8 | 1 | |||
Athletic Club | 15/16 | - | 13 | 1 | |
Copa | 1 | 1 | |||
Campeonato Regional | 12 | - | |||
Athletic Club | 14/15 | - | 5 | 2 | |
Copa | 1 | 1 | |||
Campeonato Regional | 4 | 1 | |||
Athletic Club | 13/14 | - | - | - | |
Copa | - | - |
Copa

- Temporada 1922-23
- Temporada 1920-21
- Temporada 1915-16
- Temporada 1914-15
- Temporada 1913-14
Campeonato Regional

- Temporada 1928-29
- Temporada 1923-24
- Temporada 1922-23
- Temporada 1920-21
- Temporada 1919-20
- Temporada 1915-16
- Temporada 1914-15
- Temporada 1913-14