- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- E.Bóveda

Defensa
E.Bóveda
Eneko Bóveda Altube
- 14/12/1988
- Bilbo (Bizkaia)
- 26/04/2009
- 1,82 metros
- 5
- 71
- 14/12/1988
- Bilbo (Bizkaia)
- 26/04/2009
- 1,82 metros
- 5
- 71
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Olympiakos Nikosia | 21/22 | 1ª | 29 | - | |
Liga | 28 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
RC Deportivo | 20/21 | 2ª | 19 | 1 | |
Liga | 17 | 1 | |||
Copa | 2 | - | |||
RC Deportivo | 19/20 | 2ª | 32 | 1 | |
Liga | 31 | 1 | |||
Copa | 1 | - | |||
RC Deportivo | 18/19 | 2ª | 23 | - | |
Liga | 22 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Athletic Club | 17/18 | 1ª | 8 | - | |
Liga | 6 | - | |||
Copa | - | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
RC Deportivo | 17/18 | 1ª | 7 | - | |
Liga | 7 | - | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 23 | - | |
Liga | 19 | - | |||
Copa | 3 | - | |||
UEFA Europa League | 1 | - | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 37 | - | |
Liga | 23 | - | |||
Copa | 3 | - | |||
Supercopa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 9 | - | |||
SD Eibar | 14/15 | 1ª | 37 | 1 | |
Liga | 35 | 1 | |||
Copa | 2 | - | |||
SD Eibar | 13/14 | 2ª | 20 | 1 | |
Liga | 18 | 1 | |||
Copa | 2 | - | |||
SD Eibar | 12/13 | 2ªB | 44 | 1 | |
Liga | 39 | 1 | |||
Copa | 5 | - | |||
SD Eibar | 11/12 | 2ªB | 29 | 1 | |
Liga | 27 | 1 | |||
Copa | 2 | - | |||
Bilbao Athletic | 10/11 | 2ªB | 29 | - | |
Liga | 29 | - | |||
Athletic Club | 09/10 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Copa | - | - | |||
Bilbao Athletic | 09/10 | 2ªB | 14 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 08/09 | 1ª | 2 | - | |
Liga | 2 | - | |||
Copa | - | - | |||
Bilbao Athletic | 08/09 | 2ªB | 16 | - | |
Liga | 16 | - | |||
Basconia | 07/08 | 3ª | 14 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Copa | - | - | |||
Basconia | 06/07 | 3ª | 30 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Juvenil División de Honor | 05/06 | - | - | - | |
Juvenil Liga Nacional | 04/05 | - | - | - | |
Cadete Liga Vasca | 03/04 | - | - | - | |
Cadete División de Honor | 02/03 | - | - | - | |
Athletic Infantil A | 01/02 | - | - | - | |
Athletic Infantil B | 00/01 | - | - | - | |
Ikastola Maiztegi | 99/00 | - | - | - |
Supercopa

- Temporada 2014-15
Galería








