Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | UEFA Womens Champions League | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 17 | 1 | 2 | 3 | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 23 | 0 | 2 | 1 | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2017-18 | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2016-17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2015-16 | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2014-15 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Athletic Club B | 2ª | 2014-15 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
East Tennessee State University | - | 2014-15 | 24 | 2 | - | - | - | - |
Athletic Club B | 2ª | 2013-14 | 22 | 4 | 6 | 1 | - | - |
Athletic Club B | 2ª | 2012-13 | 23 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Athletic Club B | 2ª | 2011-12 | 20 | 0 | 5 | 1 | - | - |
Athletic Club B | 2ª | 2010-11 | 20 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Bizkeneskak | - | 2009-10 | - | - | - | - | - | - |
Bizkerre Infantil | - | 2008-09 | - | - | - | - | - | - |
La gran capitana es una central contundente en las marcas y con gran dominio del juego aéreo. Natural de Getxo ha disputado más de 100 encuentros con la elástica zurigorri. Futbolista que ha destacado por su regularidad y consistencia cuando las lesiones le han respetado. Es además una de las especialistas en lanzar los penaltis y líder tanto fuera como dentro del terreno de juego. En la temporada 2014-2015, tuvo una breve experiencia en el fútbol americano, ya que se marchó a completar sus estudios a la East Tennessee State University.