- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Gorostiza, G

Delantero
Gorostiza, G
Guillermo Gorostiza Paredes
- 15/02/1909
- Santurtzi (Bizkaia)
- 22/09/1929
- 9
- 254
- 15/02/1909
- Santurtzi (Bizkaia)
- 22/09/1929
- 9
- 254
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
CD Logroñés | 48/49 | 3ª | 1 | 1 | |
Liga | - | - | |||
Copa | 1 | 1 | |||
Juvencia de Trubia | 47/48 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Barakaldo CF | 46/47 | 2ª | 21 | 14 | |
Liga | 20 | 14 | |||
Copa | 1 | - | |||
Valencia CF | 45/46 | 1ª | 16 | 8 | |
Liga | 13 | 4 | |||
Copa | 3 | 4 | |||
Valencia CF | 44/45 | 1ª | 30 | 17 | |
Liga | 24 | 16 | |||
Copa | 6 | 1 | |||
Valencia CF | 43/44 | 1ª | 26 | 20 | |
Liga | 20 | 14 | |||
Copa | 6 | 6 | |||
Valencia CF | 42/43 | 1ª | 13 | 2 | |
Liga | 13 | 2 | |||
Valencia CF | 41/42 | 1ª | 32 | 26 | |
Liga | 24 | 20 | |||
Copa | 8 | 6 | |||
Valencia CF | 40/41 | 1ª | 28 | 21 | |
Liga | 21 | 14 | |||
Copa | 7 | 7 | |||
Athletic Club | 39/40 | 1ª | 32 | 29 | |
Liga | 21 | 16 | |||
Copa | 4 | 4 | |||
Campeonato Regional | 7 | 9 | |||
Athletic Club | 38/39 | - | 9 | 8 | |
Copa | 2 | 1 | |||
Campeonato Regional | 7 | 7 | |||
Euzkadi | 37/38 | - | - | - | |
Athletic Club | 35/36 | 1ª | 29 | 12 | |
Liga | 18 | 9 | |||
Copa | 3 | 1 | |||
Campeonato Regional | 8 | 2 | |||
Athletic Club | 34/35 | 1ª | 29 | 17 | |
Liga | 18 | 9 | |||
Copa | 2 | - | |||
Campeonato Regional | 9 | 8 | |||
Athletic Club | 33/34 | 1ª | 29 | 23 | |
Liga | 15 | 14 | |||
Copa | 6 | 2 | |||
Campeonato Regional | 8 | 7 | |||
Athletic Club | 32/33 | 1ª | 32 | 24 | |
Liga | 17 | 14 | |||
Copa | 9 | 7 | |||
Campeonato Regional | 6 | 3 | |||
Athletic Club | 31/32 | 1ª | 28 | 25 | |
Liga | 15 | 9 | |||
Copa | 7 | 10 | |||
Campeonato Regional | 6 | 6 | |||
Athletic Club | 30/31 | 1ª | 30 | 28 | |
Liga | 18 | 17 | |||
Copa | 4 | 3 | |||
Campeonato Regional | 8 | 8 | |||
Athletic Club | 29/30 | 1ª | 36 | 34 | |
Liga | 18 | 20 | |||
Copa | 10 | 9 | |||
Campeonato Regional | 8 | 5 | |||
Racing Ferrol | 28/29 | - | 4 | 3 | |
Copa | 4 | 3 | |||
Arenas Club | 27/28 | - | - | - |
Liga

- Temporada 1935-36
- Temporada 1933-34
- Temporada 1930-31
- Temporada 1929-30
Copa

- Temporada 1932-33
- Temporada 1931-32
- Temporada 1930-31
- Temporada 1929-30
Campeonato Regional

- Temporada 1939-40
- Temporada 1938-39
- Temporada 1934-35
- Temporada 1933-34
- Temporada 1932-33
- Temporada 1931-32
- Temporada 1930-31
Pichichi

- Temporada 1931-32
- Temporada 1929-30
Todos los títulos
Campeonato Regional

Campeonato Regional

Liga

Campeonato Regional

Liga

Campeonato Regional

Campeonato Regional

Copa

Pichichi

Campeonato Regional

Copa

Campeonato Regional

Copa

Liga

Copa

Liga

Pichichi
