
- 16/03/2004
- Sodupe (Bizkaia)
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sestao River Club | 25/26 | 2ª RFEF | - | - | |
| SD Leioa | 24/25 | 3ªRFEF | 35 | 13 | |
| Liga | 35 | 13 | |||
| Basconia | 23/24 | 3ª Federación | 7 | 1 | |
| Liga | 7 | 1 | |||
| Club Portugalete | 23/24 | 3ª RFEF | 14 | 2 | |
| Liga | 14 | 2 | |||
| Basconia | 22/23 | 3ª Federación | 22 | 2 | |
| Liga | 22 | 2 | |||
| Juvenil División de Honor | 21/22 | División de Honor Juvenil | 36 | 4 | |
| Liga | 34 | 4 | |||
| Copa Juvenil | 2 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 20/21 | División de Honor Juvenil | 14 | 4 | |
| Liga | 14 | 4 | |||
| Copa | - | - | |||
| Cadete Liga Vasca | 19/20 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 18/19 | - | - | - | |
| Athletic Infantil A | 17/18 | - | - | - | |
| Athletic Infantil B | 16/17 | - | - | - | |
| Athletic Alevín A | 15/16 | - | - | - | |
| Peña Galdames | 14/15 | - | - | - |

