Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | Supercopa | Europa League | Champions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 33 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 33 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2017-18 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2017-18 | 12 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2016-17 | 34 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2015-16 | 30 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2014-15 | 34 | 2 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2013-14 | 35 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
Real Sociedad | 1ª | 2012-13 | 34 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2011-12 | 26 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Real Sociedad B | 2ªB | 2010-11 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Real Sociedad B | 3ª | 2009-10 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Es el líder de la defensa de Gaizka Garitano, con una regularidad apabullante en su rendimiento. Llegó al Athletic Club para ocupar el vacío dejado por Aymeric Laporte en el mercado de invierno de 2018. Es uno de los fijos en las convocatorias de la Selección Española.
Con un gran desplazamiento en largo con su pierna izquierda y contundente al choque, el central de Ondarroa es uno de los bastiones del equipo. Especialista a balón parado, tanto sumándose al ataque en las jugadas de estrategia como en los libres directos.