- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Irune M.
Delantera
Irune M.
Irune Murua Cuesta
- 23/04/1986
- Barakaldo (Bizkaia)
- 21/08/2003
- 1,71 metros
- 14
- 314
- 23/04/1986
- Barakaldo (Bizkaia)
- 21/08/2003
- 1,71 metros
- 14
- 314
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 32 | 5 | |
Liga | 30 | 5 | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
UEFA Womens Champions League | 2 | - | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 13 | 3 | |
Liga | 12 | 3 | |||
Copa de la Reina | 1 | - | |||
Athletic Club | 14/15 | 1ª | 13 | 2 | |
Liga | 13 | 2 | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
Athletic Club | 13/14 | 1ª | 29 | 7 | |
Liga | 24 | 6 | |||
Copa de la Reina | 5 | 1 | |||
Athletic Club | 12/13 | 1ª | 24 | 2 | |
Liga | 22 | 2 | |||
Copa de la Reina | 2 | - | |||
Athletic Club | 11/12 | 1ª | 20 | 10 | |
Liga | 18 | 10 | |||
Copa de la Reina | 2 | - | |||
Athletic Club | 10/11 | 1ª | 31 | 16 | |
Liga | 27 | 14 | |||
Copa de la Reina | 4 | 2 | |||
Athletic Club | 09/10 | 1ª | 24 | 10 | |
Liga | 20 | 8 | |||
Copa de la Reina | 4 | 2 | |||
Athletic Club | 08/09 | 1ª | 25 | 12 | |
Liga | 23 | 12 | |||
Copa de la Reina | 2 | - | |||
Athletic Club | 07/08 | 1ª | 28 | 15 | |
Liga | 24 | 13 | |||
Copa de la Reina | 2 | - | |||
UEFA Womens Champions League | 2 | 2 | |||
Athletic Club | 06/07 | 1ª | 27 | 7 | |
Liga | 25 | 7 | |||
Copa de la Reina | 2 | - | |||
Athletic Club | 05/06 | 1ª | 25 | 10 | |
Liga | 21 | 10 | |||
Copa de la Reina | 2 | - | |||
UEFA Womens Champions League | 2 | - | |||
Athletic Club | 04/05 | 1ª | 18 | 6 | |
Liga | 16 | 5 | |||
Copa de la Reina | 1 | - | |||
UEFA Womens Champions League | 1 | 1 | |||
Athletic Club | 03/04 | 1ª | 5 | 1 | |
Liga | 2 | 1 | |||
Copa de la Reina | 1 | - | |||
UEFA Womens Champions League | 2 | - | |||
Athletic Club B | 03/04 | 2ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Retuerto | 02/03 | 1ª | 20 | 57 | |
Liga | 20 | 57 | |||
Retuerto | 01/02 | 1ª | 19 | 12 | |
Liga | 19 | 12 | |||
Retuerto | 00/01 | 1ª | 23 | 15 | |
Liga | 23 | 15 |
Liga
- Temporada 2015-16
- Temporada 2006-07
- Temporada 2004-05
- Temporada 2003-04