Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | |||
CA Osasuna | 1ª | 2021-22 | - | - | - | - |
CA Osasuna B | 2ª RFEF | 2021-22 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 1ª | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club U23 | - | 2019-20 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2019-20 | 27 | 0 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2018-19 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2018-19 | 25 | 0 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2017-18 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2017-18 | 27 | 0 | - | - |
CA Osasuna B | 3ª | 2016-17 | - | - | - | - |
Osasuna juvenil | - | 2015-16 | - | - | - | - |
Osasuna juvenil | - | 2014-15 | - | - | - | - |
Aluvión | - | 2013-14 | - | - | - | - |
Lateral derecho de gran potencia, el navarro acumula ya una importante experiencia en el Bilbao Athletic (79 partidos con 21 años), en los que ha demostrado una capacidad importante para subir una y otra vez la banda hasta la línea de fondo. Además, ha pulido sus defectos defensivos hasta convertirse en un defensa bastante completo. Debutante en la pretemporada.