- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Etxeberria

Delantero
Etxeberria
Joseba Etxeberria Lizardi
- 05/09/1977
- Elgoibar (Gipuzkoa)
- 03/09/1995
- 1,78 metros
- 15
- 514
- 05/09/1977
- Elgoibar (Gipuzkoa)
- 03/09/1995
- 1,78 metros
- 15
- 514
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2009/10 | 1ª | 18 | 2 | |
| Liga | 7 | - | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Supercopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | 2 | |||
| Athletic Club | 2008/09 | 1ª | 25 | 2 | |
| Liga | 22 | 2 | |||
| Copa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 2007/08 | 1ª | 25 | 4 | |
| Liga | 25 | 4 | |||
| Copa | - | - | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 30 | 3 | |
| Liga | 28 | 3 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 31 | 4 | |
| Liga | 29 | 4 | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 48 | 6 | |
| Liga | 33 | 3 | |||
| Copa | 7 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 8 | 2 | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 35 | 6 | |
| Liga | 34 | 6 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 33 | 14 | |
| Liga | 33 | 14 | |||
| Copa | - | - | |||
| Athletic Club | 2001/02 | 1ª | 37 | 9 | |
| Liga | 31 | 8 | |||
| Copa | 6 | 1 | |||
| Athletic Club | 2000/01 | 1ª | 31 | 5 | |
| Liga | 28 | 5 | |||
| Copa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 1999/00 | 1ª | 37 | 12 | |
| Liga | 35 | 10 | |||
| Copa | 2 | 2 | |||
| Athletic Club | 1998/99 | 1ª | 46 | 8 | |
| Liga | 36 | 5 | |||
| Copa | 2 | 1 | |||
| UEFA Champions League | 8 | 2 | |||
| Athletic Club | 1997/98 | 1ª | 43 | 13 | |
| Liga | 36 | 11 | |||
| Copa | 4 | 2 | |||
| UEFA Europa League | 3 | - | |||
| Athletic Club | 1996/97 | 1ª | 36 | 6 | |
| Liga | 35 | 6 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 1995/96 | 1ª | 39 | 10 | |
| Liga | 33 | 7 | |||
| Copa | 6 | 3 | |||
| Real Sociedad B | 1994/95 | 2ªB | 28 | 9 | |
| Liga | 28 | 9 | |||
| Real Sociedad | 1994/95 | 1ª | 8 | 2 | |
| Liga | 7 | 2 | |||
| Copa | 1 | - | |||
| Real Sociedad B | 1993/94 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - |
