- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Valencia

Portero
Valencia
Juan José Valencia de la Serna
- 18/09/1971
- Donostia (Gipuzkoa)
- 06/09/1992
- 7
- 195
- 18/09/1971
- Donostia (Gipuzkoa)
- 06/09/1992
- 7
- 195
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Real Racing Club de Santander | 05/06 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Copa | - | - | |||
Gimnàstic de Tarragona | 05/06 | 2ª | 8 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Gimnàstic de Tarragona | 04/05 | 2ª | 30 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Real Sporting de Gijón | 03/04 | 2ª | 3 | - | |
Liga | 3 | - | |||
Copa | - | - | |||
Real Sporting de Gijón | 02/03 | 2ª | 38 | - | |
Liga | 37 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Real Sporting de Gijón | 01/02 | 2ª | 34 | - | |
Liga | 33 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Real Sporting de Gijón | 00/01 | 2ª | 36 | - | |
Liga | 36 | - | |||
Copa | - | - | |||
Sevilla FC | 99/00 | 1ª | 18 | - | |
Liga | 18 | - | |||
Copa | - | - | |||
Real Sporting de Gijón | 99/00 | 2ª | 9 | - | |
Liga | 9 | - | |||
Athletic Club | 98/99 | 1ª | 1 | 3 | |
Liga | 1 | 3 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 97/98 | 1ª | 4 | 4 | |
Liga | - | - | |||
Copa | 4 | 4 | |||
Athletic Club | 96/97 | 1ª | 23 | 31 | |
Liga | 23 | 31 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 95/96 | 1ª | 41 | 45 | |
Liga | 35 | 40 | |||
Copa | 6 | 5 | |||
Athletic Club | 94/95 | 1ª | 48 | 55 | |
Liga | 38 | 42 | |||
Copa | 4 | 4 | |||
UEFA Europa League | 6 | 9 | |||
Athletic Club | 93/94 | 1ª | 40 | 50 | |
Liga | 37 | 45 | |||
Copa | 3 | 5 | |||
Athletic Club | 92/93 | 1ª | 38 | 49 | |
Liga | 38 | 49 | |||
Copa | - | - | |||
Bilbao Athletic | 91/92 | 2ª | 23 | - | |
Liga | 23 | - | |||
Barakaldo CF | 91/92 | 2ªB | 7 | - | |
Liga | 4 | - | |||
Copa | 3 | - |
Galería
