
- 01/09/2004
- Barakaldo (Bizkaia)
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sestao River Club | 25/26 | 2ª RFEF | - | - | |
| SD Logroñés | 24/25 | 2ª RFEF | 35 | - | |
| Liga | 35 | - | |||
| Basconia | 23/24 | 3ª Federación | 33 | 2 | |
| Liga | 33 | 2 | |||
| Athletic Club | 23/24 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 22/23 | División de Honor Juvenil | 37 | 2 | |
| Liga | 33 | 2 | |||
| Copa Juvenil | 4 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 21/22 | División de Honor Juvenil | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 21/22 | - | - | - | |
| Juvenil Liga Nacional | 20/21 | Liga Nacional Juvenil | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Copa | - | - | |||
| Cadete Liga Vasca | 19/20 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 18/19 | - | - | - |

