- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Mikel Rico

Centrocampista
Mikel Rico
Mikel Rico Moreno
- 04/11/1984
- Basauri (Bizkaia)
- 01/09/2013
- 1,79 metros
- 6
- 176
- 04/11/1984
- Basauri (Bizkaia)
- 01/09/2013
- 1,79 metros
- 6
- 176
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
FC Cartagena | 23/24 | 2ª | 33 | - | |
Liga | 31 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
FC Cartagena | 22/23 | 2ª | 39 | 3 | |
Liga | 37 | 3 | |||
Copa | 2 | - | |||
SD Huesca | 21/22 | 2ª | 32 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
SD Huesca | 20/21 | 1ª | 32 | 1 | |
Liga | 32 | 1 | |||
Copa | - | - | |||
SD Huesca | 19/20 | 2ª | 42 | 7 | |
Liga | 42 | 7 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 4 | - | |
Liga | 4 | - | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 17/18 | 1ª | 25 | 1 | |
Liga | 17 | - | |||
Copa | - | - | |||
UEFA Europa League | 8 | 1 | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 23 | 1 | |
Liga | 18 | 1 | |||
Copa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 4 | - | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 30 | 2 | |
Liga | 17 | 1 | |||
Copa | 3 | 1 | |||
Supercopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 9 | - | |||
Athletic Club | 14/15 | 1ª | 54 | 3 | |
Liga | 36 | 3 | |||
Copa | 8 | - | |||
UEFA Champions League | 8 | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
Athletic Club | 13/14 | 1ª | 40 | 7 | |
Liga | 34 | 5 | |||
Copa | 6 | 2 | |||
Granada CF | 12/13 | 1ª | 39 | 2 | |
Copa | 1 | - | |||
Copa | 38 | 2 | |||
Granada CF | 11/12 | 1ª | 38 | 3 | |
Copa | 2 | - | |||
Copa | 36 | 3 | |||
Granada CF | 10/11 | 2ª | 41 | 2 | |
Copa | 1 | - | |||
Copa | 40 | 2 | |||
SD Huesca | 10/11 | 2ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Copa | - | - | |||
SD Huesca | 09/10 | 2ª | 42 | 5 | |
Liga | 41 | 5 | |||
Copa | 1 | - | |||
Polideportivo Ejido | 08/09 | 2ªB | 40 | 3 | |
Liga | 35 | 2 | |||
Copa | 5 | 1 | |||
SD Huesca | 07/08 | 2ªB | 36 | 6 | |
Liga | 35 | 6 | |||
Copa | 1 | - | |||
Polideportivo Ejido | 06/07 | 2ª | 21 | 1 | |
Liga | 20 | - | |||
Copa | 1 | 1 | |||
Conquense | 05/06 | 2ªB | 37 | 9 | |
Liga | 35 | 9 | |||
Copa | 2 | - | |||
Conquense | 04/05 | 2ªB | 38 | 4 | |
Liga | 36 | 3 | |||
Copa | 2 | 1 | |||
Conquense | 03/04 | 2ªB | 8 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Copa | - | - | |||
Conquense B | 03/04 | 3ª | - | - | |
Basconia Juvenil | 02/03 | - | - | - | |
Basconia Juvenil | 01/02 | - | - | - | |
Basconia | 00/01 | 3ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Basconia Juvenil | 00/01 | - | - | - |
Supercopa

- Temporada 2014-15
Galería















