- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Nahikari

Delantera
Nahikari
Nahikari García Pérez
- 10/03/1997
- Urnieta (Gipuzkoa)
- 16/09/2023
- 2
- 61
- 10/03/1997
- Urnieta (Gipuzkoa)
- 16/09/2023
- 2
- 61
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2025/26 | 1ª | - | - | |
| Denver Summit FC | 2025/26 | 1ª | - | - | |
| Athletic Club | 2024/25 | 1ª | 30 | 5 | |
| Liga | 30 | 5 | |||
| Athletic Club | 2023/24 | 1ª | 31 | 7 | |
| Liga | 27 | 5 | |||
| Copa de la Reina | 4 | 2 | |||
| Real Madrid | 2022/23 | 1ª | 33 | 8 | |
| Liga | 22 | 7 | |||
| Supercopa | 1 | - | |||
| UEFA Women's Champions League | 7 | - | |||
| Copa de la Reina | 3 | 1 | |||
| Real Madrid | 2021/22 | 1ª | 38 | 4 | |
| Liga | 24 | 4 | |||
| Supercopa | 1 | - | |||
| Copa de la Reina | 3 | - | |||
| UEFA Women's Champions League | 10 | - | |||
| Real Sociedad | 2020/21 | 1ª | 29 | 11 | |
| Liga | 28 | 11 | |||
| Copa de la Reina | 1 | - | |||
| Real Sociedad | 2019/20 | 1ª | 17 | 11 | |
| Liga | 14 | 11 | |||
| Supercopa | 2 | - | |||
| Copa de la Reina | 1 | - | |||
| Real Sociedad | 2018/19 | 1ª | 33 | 19 | |
| Liga | 29 | 16 | |||
| Copa de la Reina | 4 | 3 | |||
| Real Sociedad | 2017/18 | 1ª | 32 | 18 | |
| Liga | 30 | 17 | |||
| Copa de la Reina | 2 | 1 | |||
| Real Sociedad | 2016/17 | 1ª | 26 | 15 | |
| Liga | 25 | 15 | |||
| Copa de la Reina | 1 | - | |||
| Real Sociedad | 2015/16 | 1ª | 28 | 17 | |
| Liga | 27 | 16 | |||
| Copa de la Reina | 1 | 1 | |||
| Real Sociedad | 2014/15 | 1ª | 26 | 9 | |
| Liga | 26 | 9 | |||
| Copa de la Reina | - | - | |||
| Añorga KKE | 2013/14 | 2ª | - | - | |
| Real Sociedad | 2013/14 | 1ª | 9 | 4 | |
| Liga | 8 | 4 | |||
| Copa de la Reina | 1 | - | |||
| Añorga KKE | 2012/13 | 2ª | - | - | |
| Añorga Cadete | 2011/12 | - | - | - | |
| Añorga Cadete | 2010/11 | - | - | - | |
| Añorga Infantil | 2009/10 | - | - | - |
