- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Beristain

Centrocampista
Beristain
Naiara Beristain González
- 04/01/1992
- Getxo (Bizkaia)
- 01/02/2009
- 1,58 metros
- 4
- 82
- 04/01/1992
- Getxo (Bizkaia)
- 01/02/2009
- 1,58 metros
- 4
- 82
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 19/20 | 1ª | 12 | - | |
Liga | 11 | - | |||
Copa de la Reina | 1 | - | |||
Valencia CF | 18/19 | 1ª | 7 | 1 | |
Liga | 7 | 1 | |||
Real Sociedad | 17/18 | 1ª | 28 | 2 | |
Liga | 28 | 2 | |||
Real Sociedad | 16/17 | 1ª | 29 | 4 | |
Liga | 29 | 4 | |||
Valencia CF | 15/16 | 1ª | 24 | 1 | |
Liga | 24 | 1 | |||
Valencia CF | 14/15 | 1ª | 27 | 2 | |
Liga | 27 | 2 | |||
Real Sociedad | 13/14 | 1ª | 30 | 3 | |
Liga | 30 | 3 | |||
Real Sociedad | 12/13 | 1ª | 30 | 4 | |
Liga | 30 | 4 | |||
Athletic Club | 11/12 | 1ª | 29 | 4 | |
Liga | 29 | 4 | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
Athletic Club | 10/11 | 1ª | 28 | 6 | |
Liga | 24 | 5 | |||
Copa de la Reina | 4 | 1 | |||
Athletic Club | 09/10 | 1ª | 24 | 4 | |
Liga | 22 | 2 | |||
Copa de la Reina | 2 | 2 | |||
Athletic Club B | 09/10 | 2ª | 4 | - | |
Liga | 4 | - | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
Athletic Club | 08/09 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
Athletic Club B | 08/09 | 2ª | 20 | 8 | |
Liga | 19 | 7 | |||
Copa de la Reina | 1 | 1 | |||
Athletic Club B | 07/08 | 2ª | 36 | 8 | |
Liga | 18 | 4 | |||
Liga | 18 | 4 | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
SD Leioa | 06/07 | - | - | - |
Galería







