Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2020-21 | 9 | 2 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2019-20 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2019-20 | 29 | 5 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2018-19 | - | - | - | - |
Basconia | 3ª | 2018-19 | 34 | 4 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2017-18 | - | - | - | - |
Basconia | 3ª | 2017-18 | 29 | 3 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2016-17 | - | - | - | - |
Athletic Juvenil A | - | 2016-17 | 30 | 13 | 0 | 0 |
Athletic Juvenil B | - | 2015-16 | - | - | - | - |
Athletic Cadete A | - | 2014-15 | - | - | - | - |
Athletic Cadete B | - | 2013-14 | - | - | - | - |
Athletic Infantil A | - | 2012-13 | - | - | - | - |
Athletic Infantil B | - | 2011-12 | - | - | - | - |
Athletic Alevín B | - | 2010-11 | - | - | - | - |
Athletic Alevín D | - | 2009-10 | - | - | - | - |
Romo | - | 2008-09 | - | - | - | - |
Llegado en edad alevín al Athletic, el getxotarra siempre ha estado señalado en Lezama como una de las grandes esperanzas de futuro al ser un centrocampista bastante completo: bien dotado técnicamente, es uno de esos jugadores que hace kilómetros sin parar y tiene cierta relación con el gol. De hecho, marcó cinco con el Bilbao Athletic en la pasada y única temporada en el filial. Debuta en la pretemporada.