- Inicio
- Equipos
- Athletic Club
- Nolaskoain
Defensa
Nolaskoain
Peru Nolaskoain Esnal
- 25/10/1998
- Zumaia (Gipuzkoa)
- 20/08/2018
- 1,86 metros
- 4
- 18
- 25/10/1998
- Zumaia (Gipuzkoa)
- 20/08/2018
- 1,86 metros
- 4
- 18
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
SD Eibar | 24/25 | 2ª | 1 | - | |
Copa | 1 | - | |||
Athletic Club | 23/24 | 1ª | 5 | - | |
Liga | 2 | - | |||
Copa | 3 | - | |||
SD Eibar | 23/24 | 2ª | 16 | 2 | |
Liga | 16 | 2 | |||
Athletic Club | 22/23 | - | - | - | |
Liga | - | - | |||
SD Eibar | 22/23 | 2ª | 35 | 2 | |
Liga | 34 | 2 | |||
Copa | 1 | - | |||
Athletic Club | 21/22 | 1ª | 3 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
Supercopa | - | - | |||
SD Amorebieta | 21/22 | 2ª | 15 | 1 | |
Liga | 15 | 1 | |||
Athletic Club | 20/21 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 19/20 | - | - | - | |
RC Deportivo | 19/20 | 2ª | 1 | - | |
Copa | 1 | - | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 10 | 2 | |
Liga | 8 | 2 | |||
Copa | 2 | - | |||
Bilbao Athletic | 18/19 | 2ªB | 18 | - | |
Liga | 18 | - | |||
Athletic Club | 17/18 | - | - | - | |
Bilbao Athletic | 17/18 | 2ªB | 39 | 4 | |
Liga | 39 | 4 | |||
Athletic Club U23 | 17/18 | - | - | - | |
Bilbao Athletic | 16/17 | 2ªB | 22 | 1 | |
Liga | 22 | 1 | |||
Athletic Club U23 | 16/17 | Premier League International Cup | 3 | - | |
Premier League International Cup | 3 | - | |||
Juvenil División de Honor | 15/16 | - | 35 | 14 | |
Liga | 31 | 12 | |||
Copa | 4 | 2 | |||
Athletic Club U23 | 15/16 | - | - | - | |
Athletic Club U21 | 15/16 | - | - | - | |
Antiguoko | 14/15 | - | - | - |
Copa
- Temporada 2023-24
Supercopa
- Temporada 2019-20