Portero
Lezama
Raimundo Pérez Lezama
- 29/11/1922
- Barakaldo (Bizkaia)
- 27/09/1942
- 16
- 263
- 29/11/1922
- Barakaldo (Bizkaia)
- 27/09/1942
- 16
- 263
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Arenas Club | 60/61 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Sestao River Club | 59/60 | 2ª | 18 | - | |
Liga | 17 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Sestao River Club | 58/59 | 2ª | 21 | - | |
Liga | 19 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
Indautxu | 57/58 | 2ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Athletic Club | 56/57 | 1ª | 6 | 9 | |
Liga | 6 | 9 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 55/56 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 54/55 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 53/54 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 52/53 | 1ª | 6 | 12 | |
Liga | 6 | 12 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 51/52 | 1ª | 12 | 14 | |
Liga | 10 | 10 | |||
Copa | 2 | 4 | |||
Athletic Club | 50/51 | 1ª | 30 | 55 | |
Liga | 22 | 41 | |||
Copa | 6 | 9 | |||
Copa Eva Duarte | 2 | 5 | |||
Athletic Club | 49/50 | 1ª | 29 | 60 | |
Liga | 22 | 46 | |||
Copa | 7 | 14 | |||
Athletic Club | 48/49 | 1ª | 26 | 43 | |
Liga | 16 | 31 | |||
Copa | 10 | 12 | |||
Athletic Club | 47/48 | 1ª | 23 | 23 | |
Liga | 21 | 20 | |||
Copa | 2 | 3 | |||
Athletic Club | 46/47 | 1ª | 29 | 41 | |
Liga | 23 | 29 | |||
Copa | 6 | 12 | |||
Athletic Club | 45/46 | 1ª | 30 | 44 | |
Liga | 26 | 36 | |||
Copa | 4 | 8 | |||
Athletic Club | 44/45 | 1ª | 32 | 44 | |
Liga | 23 | 35 | |||
Copa | 9 | 9 | |||
Athletic Club | 43/44 | 1ª | 13 | 18 | |
Liga | 3 | 6 | |||
Copa | 10 | 12 | |||
Athletic Club | 42/43 | 1ª | 27 | 34 | |
Liga | 19 | 28 | |||
Copa | 8 | 6 | |||
Athletic Club | 41/42 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | - | - | |||
Southampton FC | 40/41 | - | - | - | |
Arenas Club | 40/41 | 2ª | 5 | - | |
Liga | 5 | - | |||
Southampton FC | 39/40 | 2ª | - | - |
Liga
- Temporada 1955-56
- Temporada 1942-43
Copa
- Temporada 1955-56
- Temporada 1954-55
- Temporada 1949-50
- Temporada 1944-45
- Temporada 1943-44
- Temporada 1942-43
Copa Eva Duarte
- Temporada 1950-51
Trofeo Zamora Portero menos goleado Liga
- Temporada 1946-47