
Centrocampista
Sabino
Sabino Bilbao Líbano
- 11/12/1897
- Leioa (Bizkaia)
- 12/11/1916
- 9
- 75
- 11/12/1897
- Leioa (Bizkaia)
- 12/11/1916
- 9
- 75
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 24/25 | - | 7 | - | |
Campeonato Regional | 7 | - | |||
Athletic Club | 23/24 | - | 14 | - | |
Copa | 4 | - | |||
Campeonato Regional | 10 | - | |||
Athletic Club | 22/23 | - | 9 | - | |
Copa | 4 | - | |||
Campeonato Regional | 5 | - | |||
Athletic Club | 21/22 | - | 6 | - | |
Campeonato Regional | 6 | - | |||
Athletic Club | 20/21 | - | 8 | - | |
Copa | 3 | - | |||
Campeonato Regional | 5 | - | |||
Athletic Club | 19/20 | - | 10 | - | |
Copa | 5 | - | |||
Campeonato Regional | 5 | - | |||
Athletic Club | 18/19 | - | 3 | - | |
Campeonato Regional | 3 | - | |||
Athletic Club | 17/18 | - | 11 | - | |
Campeonato Regional | 11 | - | |||
Athletic Club | 16/17 | - | 7 | - | |
Campeonato Regional | 7 | - |
Copa

- Temporada 1922-23
- Temporada 1920-21
Campeonato Regional

- Temporada 1923-24
- Temporada 1922-23
- Temporada 1920-21
- Temporada 1919-20